<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gadget-Test</title>
	<atom:link href="http://www.gadget-test.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gadget-test.de</link>
	<description>News - Tests - Trends - Schnäppchen</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Apr 2012 05:48:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Volkssport Online-Shopping: Wie findet man den günstigsten Preis?</title>
		<link>http://www.gadget-test.de/volkssport-online-shopping-wie-findet-man-den-gunstigsten-preis/</link>
		<comments>http://www.gadget-test.de/volkssport-online-shopping-wie-findet-man-den-gunstigsten-preis/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 05:48:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Blu-ray-Player]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Shopping]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gadget-test.de/?p=2221</guid>
		<description><![CDATA[Laut mehreren unabhängigen Statistiken kauft die Mehrheit der Deutschen inzwischen lieber im Internet Produkte und lässt sich diese bequem nach Hause liefern &#8211; Tendenz steigend. Aus diesem Grund hat die Redaktion von Gadget-Test.de mal die Mühe gemacht und geprüft wie es mit der Verfügbarkeit und dem Preis von technischen Produkten bei Onlineshops aussieht. Onlineshops wie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Laut mehreren unabhängigen Statistiken kauft die Mehrheit der Deutschen inzwischen lieber im Internet Produkte und lässt sich diese bequem nach Hause liefern &#8211; Tendenz steigend. Aus diesem Grund hat die Redaktion von Gadget-Test.de mal die Mühe gemacht und geprüft wie es mit der Verfügbarkeit und dem Preis von technischen Produkten bei Onlineshops aussieht.</p>
<h3>Onlineshops wie Sand am Meer</h3>
<p>Für unseren kleinen Erfahrungsbericht haben wir uns auf die Suche nach einem Blu-ray Player gemacht. Über die <a href="http://www.google.de/search?q=Blu-ray+Player&#038;ie=utf-8&#038;oe=utf-8&#038;aq=t">Google-Suche</a> erhält man zu diesem Suchbegriff schnell unzählige Treffer mit zahlreichen bekannten Online-Shops wie z.B. Amazon.de oder den t-online-shop. Selbst auf den hintersten Seiten lassen sich noch unter den Treffern noch die Webseiten kleinerer unbekannter Online-Shops finden &#8211; es existiert also eine in unseren Auen sehr große Anzahl an Anbietern.</p>
<h3>Produktsortiment und Verfügbarkeit</h3>
<p>Bei der Größe des Produktsortiments ist Amazon.de das Maß aller Dinge. In der Kategorie &#8220;Blu-ray Player&#8221; kann mit diversen Filtereinstellungen nach dem gewünschten Blu-ray Player gesucht werden (z.B. Hersteller oder Preisspanne). Die Frage die nun noch zu beantworten ist: Bietet Amazon.de auch den günstigsten Preise?</p>
<h3>Preisvergleich für Blu-ray Player</h3>
<p>Um die vorherige Frage beantworten zu können haben wir den kostenlosen Service des Online-Preisvergleichs billiger.de in Anspruch genommen. Auf dieser Webseite gibt es eine eigene Kategorie in der <a href="http://www.billiger.de/show/kategorie/104672">Blu-ray Player im Preisvergleich</a> mit den einzelenen Shop aufgelistet werden. Natürlich hätten wir auch die Preise eines Blu-ray Players der bei Amazon.de und einigen anderen Onlineshops verfügbar ist &#8220;per Hand vergleichen&#8221; können, aber das war uns dann doch zu anstrengend.</p>
<p>Die Preise für den von uns getesteten Blu-ray Player von Sony lagen alle ziemlich eng beieinander. Allerdings gab es drei Onlineshops die den Preis von Amazon.de um ca. 15 Euro unterboten. Wenn man als Kunde kein Problem hat bei einem etwas unbekannterem Onlineshops etwas zu bestellen, dann hätte man in diesem Fall wirklich Geld sparen können.</p>
<p>Zum Abschluss dieses Kurzberichtes gibt es nachfolgend noch ein Produktvideo zu dem entsprechendem Blu-ray Player &#8211; viel Spaß!</p>
<p><iframe width="480" height="274" src="http://www.youtube.com/embed/i9tkcQywRLU" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gadget-test.de/volkssport-online-shopping-wie-findet-man-den-gunstigsten-preis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sein Lager überwachen &#8211; Software leistet Hilfestellung</title>
		<link>http://www.gadget-test.de/sein-lager-uberwachen-software-leistet-hilfestellung/</link>
		<comments>http://www.gadget-test.de/sein-lager-uberwachen-software-leistet-hilfestellung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 19:26:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gadget-test.de/?p=2212</guid>
		<description><![CDATA[Ist man Unternehmer und hat einen Betrieb zu leiten, so kennt man die Probleme, welche der Arbeitsalltag mit sich bringt. Nicht nur der Stress auf Arbeit ist kontraproduktiv, sondern auch Arbeitsschritte, welche nicht optimal aufeinander abgestimmt wurden. Dies kann sogar fatale Auswirkungen haben, wenn man sie nicht frühzeitig behebt. Stellt man sich nun vor, dass [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ist man Unternehmer und hat einen Betrieb zu leiten, so kennt man die Probleme, welche der Arbeitsalltag mit sich bringt. Nicht nur der Stress auf Arbeit ist kontraproduktiv, sondern auch Arbeitsschritte, welche nicht optimal aufeinander abgestimmt wurden. Dies kann sogar fatale Auswirkungen haben, wenn man sie nicht frühzeitig behebt.</p>
<p>Stellt man sich nun vor, dass man selbst ein Lager verwaltet und eine Vielzahl von Produkten aufbewahrt, dann weiß man, welcher Aufwand dahintersteht, um das Lager ordentlich zu führen. Dies ist mit Arbeit verbunden und die Übersicht leidet in vielen Fällen darunter. Dies muss aber nicht sein, wenn man die passenden Mittel hat, die einem dabei helfen können, sein Lager in Griff zu bekommen.</p>
<p>Mit der passenden <a href="http://www.ilse-software.de/" title="Lagerverwaltungssoftware" target="_blank">Lagerverwaltungssoftware</a> sollte man Herr im eigenen Lager werden. So gibt es verschiedene Ausführungen, welche allerdings bisher nicht wirklich als perfekt zu bezeichnen wären. Entweder sind sie zu umfangreich gehalten oder aber das Gegenteil ist der Fall. Dahin gehend hat sich Ilse Software Gedanken gemacht und eine tolle Lösung auf den Markt gebracht.
<div align="right"><img src="http://www.softguide.de/screenshots/lagermanager1.jpg" alt="ilse Software" width="450px;" /></div>
<p>Mit der Lagerverwaltungssoftware, welche auf den Seiten von Ilse-Software.de vorgestellt wird, findet man ein Baukastensystem vor. So kann man die Module kaufen oder leasen, welche für den eigenen Betrieb benötigt werden. Dies spart auf Dauer Geld, welches man sicherlich gut gebrauchen könnte. Nebenbei hat man mit dieser Software ein hilfreiches Mittel an Land gezogen, welches dazu verhilft, noch genauer arbeiten zu können.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gadget-test.de/sein-lager-uberwachen-software-leistet-hilfestellung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobile Sportwetten auf iPad und iPhone immer beliebter</title>
		<link>http://www.gadget-test.de/mobile-sportwetten-auf-ipad-und-iphone-immer-beliebter/</link>
		<comments>http://www.gadget-test.de/mobile-sportwetten-auf-ipad-und-iphone-immer-beliebter/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 08:37:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilfunk & Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Apple iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiltelefon]]></category>
		<category><![CDATA[Sportwetten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gadget-test.de/?p=2025</guid>
		<description><![CDATA[Die Wettbüros verzeichnen in den letzten Jahren einen wahren Boom und verzeichnen kräftige Umsätze. Seit Einführung des Smarthphone und den damit verbundenen günstigen Internetzugriff via Handy profitieren auch die verschiedenen Wettanbieter von den Trend. Auf das IPhone kann man sich die Apps der Wettanbieter downloaden und ein wetten ist somit rund um die Uhr auch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Die Wettbüros verzeichnen in den letzten Jahren einen wahren Boom und verzeichnen kräftige Umsätze. Seit Einführung des Smarthphone und den damit verbundenen günstigen Internetzugriff via Handy profitieren auch die verschiedenen Wettanbieter von den Trend.<br />
Auf das IPhone kann man sich die Apps der Wettanbieter downloaden und ein wetten ist somit rund um die Uhr auch wenn kein Computer in der Nähe ist möglich. Einfach das App aufrufen, einloggen und die gewünschte Wette abgeben. Sollte man noch kein Account haben, so ist es via IPhone ebenfalls ohne weitere Probleme möglich sich zu registrieren.</p>
<p style="text-align: justify;">Viele haben im stressigen Alltag nicht immer Zeit um in ein Wettbüro zu gehen und den Wettschein auszufüllen geschweige denn, den möglichen Gewinn wieder abzuholen. Wetten war in Zeiten von Smartphones oder auch iPad noch nie so einfach wie heute. Egal ob im Zug, im Lokal mit Freunden oder auch vom Arbeitsplatz aus &#8211; Sie können Ihre Wette abgeben wann immer Sie wollen.</p>
<p style="text-align: justify;">Zu Hause vor dem PC gibt es bei den Wettanbietern zwar die Möglichkeit auf sogenannte Live Wetten zu tippen. Dieses ist momentan via IPhone nicht möglich, da die gewünschte Software fehlt, welche jedoch in Naher Zukunft auf den Markt kommen wird. Die Apps der Wettanbieter sind selbstverständlich kostenlos zum downloaden. Aufgebaut sind diese Seiten gleich wie am Computer. Ein- und Auszahlungen sind ebenfalls vom Handy zu tätigen.</p>
<p style="text-align: justify;">Die Sportbegeisterten verpassen somit kein Tennis- und Fußballereignis auf das gewettet werden soll. Mobile Sportwetten verzeichnen eine rasante positive Entwicklung. Fast die Hälfte aller abgegebenen Wetten im Jahr 2011 erfolgten bereits über IPad oder IPhone. Ein weiterer Vorteil der mobilen Sportwetten ist sicherlich auch die Anonymität. Läuft man doch Gefahr beim Gang ins Wettbüro in der Mittagspause von Kollegen gesehen zu werden.</p>
<p style="text-align: justify;">Wer sich unsicher ist bei welchen Anbieter er sein Geld einsetzen soll, der findet auf der Webseite www.sportwettentest.net zu den jeweiligen Anbietern wie z.B. Bwin einen ausführlichen <a href="http://www.sportwettentest.net/">Sportwetten Test</a>. Einfacher als jetzt wird die Abgabe einer Wette wohl nicht mehr werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gadget-test.de/mobile-sportwetten-auf-ipad-und-iphone-immer-beliebter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Spezialeffekte werden immer beeindruckender</title>
		<link>http://www.gadget-test.de/die-spezialeffekte-werden-immer-beeindruckender/</link>
		<comments>http://www.gadget-test.de/die-spezialeffekte-werden-immer-beeindruckender/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 10:51:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hifi & Heimkino]]></category>
		<category><![CDATA[Kino]]></category>
		<category><![CDATA[Spezialeffekte]]></category>
		<category><![CDATA[Teufel Lautsprecher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gadget-test.de/?p=2019</guid>
		<description><![CDATA[Die Filmtechnik entwickelt sich stetig. Jedes Jahrzehnt kommt ein neuer Film raus, der die Zuschauer durch eine neue Technik überrascht. Als Alan Croslands „Der Jazzsänger“, der erste Tonfilm, im Jahre 1927 erschien, war es natürlich ein großes Ereignis. Dank der revolutionären Computergrafik hat Steven Spielberg mit jedem seiner neuen Filme die Zuschauer verblüfft. Des Weiteren [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Die Filmtechnik entwickelt sich stetig. Jedes Jahrzehnt kommt ein neuer Film raus, der die Zuschauer durch eine neue Technik überrascht. Als Alan Croslands „Der Jazzsänger“, der erste Tonfilm, im Jahre 1927 erschien, war es natürlich ein großes Ereignis.</p>
<p style="text-align: justify;">Dank der revolutionären Computergrafik hat Steven Spielberg mit jedem seiner neuen Filme die Zuschauer verblüfft. Des Weiteren wurde „Matrix“, der 1999 rauskam, wegen des sogenannten „Bullet Time“, eines Spezialeffektes, der eine Figur so darstellt, als wäre sie in der Zeit eingefroren, von zahlreichen Filmspezialisten für revolutionär befunden. Zuletzt hat James Camerons „Avatar“ viele weitere 3D-Filme inspiriert, von Tim Burtons „Alice im Wunderland“ über „Kampf der Titanen“ bis hin zu „Die Schlümpfe“.</p>
<h2>Der perfekte Sound durch Heimkino Systeme</h2>
<p style="text-align: justify;">In den Kinosälen sind diese Spezialeffekte sehr beeindruckend und für viele Menschen sind sie ein entscheidendes Kriterium für einen guten Film. Um diese Effekte zu Hause zu genießen, reicht es aber nicht, die DVD des gewünschten Filmes zu kaufen, und sie auf einem normalen Fernseher zu gucken. Man muss schon die richtige Ausrüstung haben, und zwar einen großen Bildschirm mit hoher Auflösung. Dies ist aber noch nicht ausreichend, denn auch die Sound-Effekte spielen eine wichtige Rolle im Kino-Erlebnis. Deswegen sind <a href="http://www.teufel.de/heimkino.html">hochwertige Heimkino Systeme</a> besonders wichtig, um ein Zimmer ausreichend zu beschallen.</p>
<p style="text-align: justify;">Wenn man mehrere Lautsprecher rund um die Zuschauer herum aufstellt und wenn der Bildschirm groß genug ist, hat man wirklich das Gefühl, im Kino zu sitzen und mitten im Geschehen zu sein. Sound-Ausrüstungen von hoher Qualität kann man im Internet ganz bequem bestellen. <a href="http://www.teufel.de/">Teufel Lautsprecher</a> werden zum Beispiel von zahlreichen Filmliebhabern empfohlen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gadget-test.de/die-spezialeffekte-werden-immer-beeindruckender/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EC-Kartenlesegeräte: Das bargeldlose Gadget für zufriedene Kunden</title>
		<link>http://www.gadget-test.de/ec-kartenlesegerate-das-bargeldlose-gadget-fur-zufriedene-kunden/</link>
		<comments>http://www.gadget-test.de/ec-kartenlesegerate-das-bargeldlose-gadget-fur-zufriedene-kunden/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2011 08:29:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets & Gaming]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Kartenleser]]></category>
		<category><![CDATA[Shopping]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gadget-test.de/?p=1865</guid>
		<description><![CDATA[Es sind zwar keine Gadgets im eigentlichen Sinne, aber EC-Kartenlesegeräte sind uns diesmal auch einen Beitrag auf Gadget-test.de wert. In vielen großen Einkaufscentern ist man es inzwischen ja gewohnt ohne Bargeld seine Einkäufe zu bezahlen. Möglich machen diesen Luxus diese kleinen EC-Geräte, welche von mehreren Firmen in Deutschland zu unterschiedlichen Konditionen angeboten werden. Da neu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es sind zwar keine Gadgets im eigentlichen Sinne, aber EC-Kartenlesegeräte sind uns diesmal auch einen Beitrag auf Gadget-test.de wert. In vielen großen Einkaufscentern ist man es inzwischen ja gewohnt ohne Bargeld seine Einkäufe zu bezahlen. Möglich machen diesen Luxus diese kleinen EC-Geräte, welche von mehreren Firmen in Deutschland zu unterschiedlichen Konditionen angeboten werden.<span id="more-1865"></span>
<div align="center"><img title="EC-Cash" src="http://www.pool-hall.de/ec.jpg" alt="EC-Cash" width="284" height="308" /></div>
<p>Da neu gegründete Unternehmen meist nicht viel Kapital besitzen und sparsam mit ihrem Geld umgehen wollen, haben die Firmen auch preiswerte Geräte in ihren Sortimenten. So werden unter anderem auf Simplycash.de sehr günstige EC-Kartenlesegerät für Existenzgründer angeboten.</p>
<p>Das Bargeldlose Bezahlen an der Kasse hat nicht nur Vorteile für den Kunden (kein Kleingeld mehr in der Brieftasche), sondern auch für die jeweiligen Geschäfte, die sich mit Wechselgeld-Problemen rumschlagen müssen. Allerdings muss dazu erwähnt werden, dass die Benutzung der Kartenlesegeräte mit Kosten verbunden ist. Das Gerät als Solches wird beispielsweise vom EC-Cash Anbieter Simplycash.de kostenlos zur Verfügung gestellt. Für einen Preis von 9,90 Euro pro Monat erhält man ein sogenanntes Transaktionspaket (quasi eine Flatrate für Bezahlvorgänge) über 35 Transaktionen. Nach den 35 Transaktionen würde jede Weitere jeweils 0,29 Euro kosten.</p>
<p>Ob sich die Anschaffung eines EC-Kartenlesegerätes tatsächlich lohnt müssen die Geschäfte bzw. deren Geschäftsführer individuell entscheiden &#8211; ein toller Service für Kunden wie mich und euch ist es allemal.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gadget-test.de/ec-kartenlesegerate-das-bargeldlose-gadget-fur-zufriedene-kunden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teufel Concept B 20: PC-Boxen ab sofort für unter 100 Euro</title>
		<link>http://www.gadget-test.de/teufel-concept-b-20-pc-boxen-ab-sofort-fur-unter-100-euro/</link>
		<comments>http://www.gadget-test.de/teufel-concept-b-20-pc-boxen-ab-sofort-fur-unter-100-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Aug 2011 20:45:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hifi & Heimkino]]></category>
		<category><![CDATA[audio]]></category>
		<category><![CDATA[Heimkino]]></category>
		<category><![CDATA[hifi]]></category>
		<category><![CDATA[Lautsprecher]]></category>
		<category><![CDATA[Teufel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gadget-test.de/?p=1743</guid>
		<description><![CDATA[Die Teufel GmbH bietet ab jetzt die Computer-Lautsprecherboxen Concept B 20 zum unglaublichen Kaufpreis von 99 Euronen an. Das Boxen-Paar sorgt via 60 Watt starken Sinus-Leistungsverstärker und einem für eine solche Preis-Range enorm großen Tiefltöner mit 10 cm Durchmesser für unvermutet starken und unverzerrten Musikgenuss. Das kompakte Stereo-Set benötigt mit Maßen von 12,4cm x 12,6cm [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="float:left;margin-right:10px;margin-bottom:5px"><a href="http://ad.zanox.com/ppc/?15208881C805003586T" rel="nofollow"><img src="http://www.teufel.de/media/oart_0/oart_c/k2549/thumbs/5872_26668.jpg" align="bottom" width="250" height="250" border="0" hspace="1" alt="Lautsprecher Teufel"></a></div>
<p>Die Teufel GmbH bietet ab jetzt die Computer-Lautsprecherboxen Concept B 20 zum unglaublichen <a href="http://ad.zanox.com/ppc/?12218451C289825874T&amp;ULP=[[concept-b-20-p6182.html]]&amp;zpar0=[[gt-07-08-2011]]" rel="nofollow">Kaufpreis von 99 Euronen</a> an.</p>
<p>Das Boxen-Paar sorgt via 60 Watt starken Sinus-Leistungsverstärker und einem für eine solche Preis-Range enorm großen Tiefltöner mit 10 cm Durchmesser für unvermutet starken und unverzerrten Musikgenuss.</p>
<p>Das kompakte Stereo-Set benötigt mit Maßen von 12,4cm x 12,6cm nur kaum Freiraum auf dem eigenen Schreibtisch, soll aber jedoch geläufigen &#8220;teuflischen&#8221; Klang aus dem angesteppselten Computer oder Klapprechner holen.</p>
<p>Wie bei PC-Lautsprechern üblich geschieht die Verbindung geradewegs über die Soundkarte des Rechners. Zur Seite hin gelegen sind Tonstärke- wie auch Tonregler plus Eingänge für Mic und Ohrhörer. Das Concept B 20 ist nur in Schwarz verfügbar und wird nur via Direktvertrieb auf Teufel.de (<a href="http://ad.zanox.com/ppc/?12218451C289825874T&amp;ULP=[[concept-b-20-p6182.html]]&amp;zpar0=[[gt-07-08-2011]]" rel="nofollow">zur Webseite</a>) angeboten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gadget-test.de/teufel-concept-b-20-pc-boxen-ab-sofort-fur-unter-100-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nokia E6 im Test: Touchscreen und Steuerkreuz in Einem</title>
		<link>http://www.gadget-test.de/nokia-e6-im-test-touchscreen-und-steuerkreuz-in-einem/</link>
		<comments>http://www.gadget-test.de/nokia-e6-im-test-touchscreen-und-steuerkreuz-in-einem/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Aug 2011 15:02:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilfunk & Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Telefon]]></category>
		<category><![CDATA[Touchscreen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gadget-test.de/?p=1739</guid>
		<description><![CDATA[Bei dem Nokia E6 konzentriert sich der Produzent wie beim Business-Slider E7 auf die Eingabemethode Touch and Type. Wie bei einem positiv reagierenden Sensorbildschirm steht dem User für das Tippen von E-Mails und Meldungen gleichfalls eine richtige QWERTZ-Tastatur zur Benutzung bereit. Diese versteckt sich aber nicht im Gehäuse, stattdessen befindet sich direkt unter dem Sensorbildschirm. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei dem Nokia E6 konzentriert sich der Produzent wie beim Business-Slider E7 auf die Eingabemethode Touch and Type. Wie bei einem positiv reagierenden Sensorbildschirm steht dem User für das Tippen von E-Mails und Meldungen gleichfalls eine richtige <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/QWERTZ-Tastaturbelegung">QWERTZ-Tastatur</a> zur Benutzung bereit. Diese versteckt sich aber nicht im Gehäuse, stattdessen befindet sich direkt unter dem Sensorbildschirm. Für Anwender, die im Verwenden mit diesem noch nicht dermaßen sattelfest sind, befindet unter dem Touchscreen-Display darüber hinaus ein 5-Wege-Steuerkreuz für Eingaben bereit.</p>
<p>Um das Steuerkreuz herum befindet sich ein von Seiten älteren Modellen gerade bekanntes LED-Licht, das via Blinken über verpasste Anrufe in Kenntnis setzen soll.<br />
<!-- BEGIN ADKLICK.NET BANNERCODE --><script src="http://partners.adklick.de/adclick.php?id=1094&amp;user=15169&amp;banner=5398&amp;data=3&amp;element=0&amp;width=300&amp;height=250"></script><!-- END ADKLICK.NET BANNERCODE --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gadget-test.de/nokia-e6-im-test-touchscreen-und-steuerkreuz-in-einem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skype nun für Apple iPad und iPad 2 verfügbar</title>
		<link>http://www.gadget-test.de/skype-nun-fur-apple-ipad-und-ipad-2-verfugbar/</link>
		<comments>http://www.gadget-test.de/skype-nun-fur-apple-ipad-und-ipad-2-verfugbar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2011 21:09:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilfunk & Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[Skype]]></category>
		<category><![CDATA[VoIP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gadget-test.de/?p=1735</guid>
		<description><![CDATA[Skype für iPad ist veröffentlicht worden. Anders wie die iPhone-Ausgabe kann es die ganze Displayfläche von Apples Tablets zunutze machen. Die Skype-Kontakte werden bspw. als vergrößerte Avatare in einem Raster angezeigt. Mit einem optimierten Fenster kann der Benutzer die letzten Konversationen sowie Textmitteilungen leichter aufstöbern und wiederaufnehmen. Die Funktionsvielfalt ist ansonsten genauso mit der iPhone-Variante, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Skype für iPad ist veröffentlicht worden. Anders wie die iPhone-Ausgabe kann es die ganze Displayfläche von Apples Tablets zunutze machen. Die Skype-Kontakte werden bspw. als vergrößerte Avatare in einem Raster angezeigt.<span id="more-1735"></span></p>
<p>Mit einem optimierten Fenster kann der Benutzer die letzten Konversationen sowie Textmitteilungen leichter aufstöbern und wiederaufnehmen.</p>
<p>Die Funktionsvielfalt ist ansonsten genauso mit der iPhone-Variante, die <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/IP-Telefonie">Voice-over-IP-Software</a> ermöglicht unentgeltliche Gespräche sowie Instant Messaging mit sonstigen Voice-over-IP-Dienst Skype-Nutzern und zahlungspflichtige Anrufe ins Telefonnetz und mit Smartphones. Auch Kurznachrichten können gesendet werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gadget-test.de/skype-nun-fur-apple-ipad-und-ipad-2-verfugbar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Smartphones mit LTE &#8211; ein Marktüberblick</title>
		<link>http://www.gadget-test.de/smartphones-mit-lte-ein-marktuberblick/</link>
		<comments>http://www.gadget-test.de/smartphones-mit-lte-ein-marktuberblick/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2011 08:45:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilfunk & Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[iphone 5]]></category>
		<category><![CDATA[lte]]></category>
		<category><![CDATA[mobilfunk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gadget-test.de/?p=1732</guid>
		<description><![CDATA[Smartphones mit LTE (Long Term Evolution) dem UTMS-Nachfolger werden in den letzten Wochen und Monaten schon verstärkt in den verschiedenen Medien gepusht. Mit Samsung, LG, Motorola und HTC haben die üblichen Verdächtigen schon Anfang des Jahres die ersten Exemplare in den Ring geworfen. Ganz aktuell hat HTC das Thunderbolt 4G vorgestellt. Allerdings ist der 4G [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Smartphones mit LTE</strong> (Long Term Evolution) dem UTMS-Nachfolger werden in den letzten Wochen und Monaten schon verstärkt in den verschiedenen Medien gepusht. Mit Samsung, LG, Motorola und HTC haben die üblichen Verdächtigen schon Anfang des Jahres die ersten Exemplare in den Ring geworfen.</p>
<p>Ganz aktuell hat HTC das <strong>Thunderbolt 4G</strong> vorgestellt. Allerdings ist der 4G Chip noch nicht Teil des Smartphone Hardware Designs und daher noch nicht massentauglich. Glänzen kann das HTC mit dem großen 4:3 Display. Als Betriebssystem gibt HTC noch Android 2.2 an, aber ein Update wird wohl möglich sein.</p>
<p>Das <a href="http://www.recursiveawesome.com/blog/2011/04/20/samsung-4g-lte-hotspot-verizon-review/">Samsung 4G LTE</a> ist auch schon in den Markt unterwegs und sollte in Kürze zu erwerben sein.</p>
<p>Was macht Apple?</p>
<p>Auf das <strong>iPhone 5 LTE</strong> warten die Apple-Jünger ja schon länger. Das <a href="http://www.itouch-magazine.eu/">iTouch-Magazin</a> berichtete 2010 noch, dass das iPhone 5 LTE nicht vor 2012 kommen wird. Allerdings ist auf Apple bei Gerüchten kein Verlass. Steve Jobs macht, was er will.</p>
<p>Sollte das iPhone 5 LTE frühzeitig kommen, kann man davon ausgehen, dass die Telekom darauf vorbereitet sein wird. Deutschlands größter Provider und Apple-Partner wird sich dabei die Butter nicht vom Brot nehmen lassen. Leider gibt es dazu von der Telekom noch keine Informationen. Der Netzaufbau schreitet auf jeden Fall mit großen Schritten voran. Geplant ist, bis Ende 2011 etwa 1800 Standorte anzubinden.</p>
<p>Für die Nutzung von LTE finden sich aktuell nur Sticks oder Router. Smartphones sind noch nicht verfügbar, aber sie stehen in den Startlöchern. Sobald <a href="http://www.long-term-evolution.de/">LTE / 4G</a> in das Smartphone Hardware Design aufgenommen ist und auch die Schwierigkeiten beim Einbuchen in die UMTS-Netze gelöst sind, werden alle Highend-Telefone damit ausgerüstet werden. Und ab einer kritischen Masse dann auch die günstigeren Modelle.</p>
<p>Sollte Apple das iPhone 5 mit LTE im September/Oktober 2011 auf den Markt bringen, wird das auch für die anderen Anbieter der endgültige Startschuss sein.</p>
]]></content:encoded>
